Lamento las molestias que la remodelación del sitio pueda causar.
La mayoría de las funciones de la web no estarán funcionando correctamente. Se repararán conforme se pueda.
No se descarta que alguna de sus funcionalidades (buscar, estadísticas globales, alianzas) desaparezcan.
Al menos, espero que podáis disfrutar de esta clasificación general.
En los próximos dís se irán agregando más países a la fiesta ;)
Histórico de actualizaciones
Primera actualización: 26/10/2008.
Última actualización: 21/11/2009.

Buscar
Seleccione rango a mostrar: Seleccione universo a mostrar:
OGstat - Para controlar tu crecimiento Datos estadísticos sobre el Top OG.es
Ranking de alianzas
Top mundial Top país País Nombre Top local Alianza Puntos Subida/Bajada Universo
1 !! 1 * Mocoloco 1 - 60.348.644 + 59.259 15
2 !! 2 * TIGRETON 1 XM 46.904.215 + 97.684 40
3 !! 1 !! Kaos 1 INCONITO 44.162.152 !! 50
4 !! 2 !! Blancos 1 SVRINIA 42.867.064 !! 2
5 !! 3 !! El Desdichado 1 TotG 41.372.610 !! 20
6 !! 4 !! TOTOKOP 1 PLF 39.502.916 !! 1
7 !! 5 !! Dom 21 1 LYz 38.451.992 !! 3
8 !! 6 !! Elijah 2 FR 38.366.526 !! 50
9 !! 3 * Chispas 2 OGT 37.827.313 + 770.710 40
10 !! 4 * Mal 1 Ace 36.066.739 0 8
11 !! 7 !! Paißok is Krazy 3 K.L 35.381.145 !! 50
12 !! 8 !! Athena Glaukopis 2 InF 35.361.422 !! 3
13 !! 9 !! Papyyeye 1 - 35.038.450 !! 8
14 !! 10 !! Silas 1 Lions 34.437.273 !! 10
15 !! 5 * dzgladiador 1 A.Sword 34.119.327 - 634.491 50
16 !! 11 !! Archaon 4 FR 33.752.311 !! 50
17 !! 12 !! N2O 5 KOFS 33.664.987 !! 50
18 !! 13 !! ƦдЖﻉS-ØØ9 2 ƦдЖﻉS 32.397.916 !! 1
19 !! 14 !! BandY 1 S.E.X.Y 32.180.356 !! 32
20 !! 15 !! shoka 1 Endorion 31.016.978 !! 34
21 !! 6 * Fukinawa 1 OWNAGE 30.859.512 - 7 16
22 !! 7 * gerardo 1 Nazgul 30.733.214 0 2
23 !! 8 * PIQUITO DE ORO 1 N.S. 30.181.339 + 38.007 4
24 !! 16 !! Siva 6 - 30.061.787 !! 50
25 !! 17 !! Asthargan 1 H_F 29.836.529 !! 13
26 !! 18 !! Magni Thor Mjollnir 1 NecroM 29.353.934 !! 60
27 !! 19 !! age 1 nevadah 29.351.355 !! 4
28 !! 20 !! chloro 7 INCONITO 29.063.969 !! 50
29 !! 9 * Ikan 1 SnoGarD 28.953.006 + 53.679 3
30 !! 21 !! Dr Frimousse 1 Dr CaNa 28.665.272 !! 37
31 !! 22 !! mi-amor 3 ƦдЖﻉS 28.584.575 !! 1
32 !! 10 * fox sin oficiales 1 TDT 28.364.228 + 44.884 9
33 !! 23 !! pyrias 8 INCONITO 27.497.458 !! 50
34 !! 24 !! Elea 1 Vendetta 27.303.666 !! 28
35 !! 25 !! Limdul 9 - 27.244.015 !! 50
36 !! 26 !! Pan Le Lapin 1 UniteD 27.202.045 !! 17
37 !! 11 * charlymarin 2 CyloN 27.171.500 + 223.039 50
38 !! 27 !! Яiтсчiе-Ыаск 4 ATLAS 26.918.892 !! 1
39 !! 12 * lioneto 1 Zb 26.876.646 + 59.524 14
40 !! 28 !! Jef 1 G_U 26.630.884 !! 29
41 !! 29 !! Sherkaan 2 OReD 26.442.280 !! 28
42 !! 30 !! EDV 1 No Life 26.313.348 !! 42
43 !! 31 !! Nicolas 1 .Sign. 26.270.250 !! 18
44 !! 32 !! Cain 2 SVRINIA 26.221.518 !! 2
45 !! 13 + 1 N o K I A 1 H C 26.072.933 + 71.117 20
46 !! 33 !! Commandeur Dante 10 INCONITO 25.947.321 !! 50
47 !! 34 !! Ixion 1 COTG 25.913.749 !! 22
48 !! 35 !! ьоь 5 ATLAS 25.758.366 !! 1
49 !! 36 !! Vlad Tepes 3 Vendetta 25.650.760 !! 28
50 !! 37 !! Sneyp 11 INCONITO 25.635.280 !! 50
51 !! 38 !! Kham 1 . GSK . 25.634.308 !! 23
52 !! 39 !! FizBan 1 Therapy 25.563.159 !! 27
53 !! 40 !! Thalie 12 INCONITO 25.414.915 !! 50
54 !! 14 - 1 Chupito de Orujo 1 OGT 25.397.823 - 837.029 12
55 !! 41 !! Magaba 3 TRUST 25.387.545 !! 3
56 !! 42 !! Baba Bybel 2 Endorion 25.185.420 !! 34
57 !! 43 !! Bouv 1 T.K 25.183.558 !! 7
58 !! 15 + 2 InspiratioN 3 CyloN 24.840.054 + 820.501 50
59 !! 44 !! capricorne 2 W.E.A 24.657.844 !! 29
60 !! 16 - 1 nelhor 2 Tytania 24.645.618 + 130.106 3
61 !! 17 - 1 El Telible Naipe 2 R.I.P. 24.329.367 + 8.853 14
62 !! 45 !! Dark Ming 13 O.A 24.273.435 !! 50
63 !! 46 !! W33D 1 SQLM 24.110.603 !! 21
64 !! 47 !! DracKy 2 e-KoLo 24.020.302 !! 60
65 !! 48 !! Arag0rn 2 TotG 23.937.183 !! 20
66 !! 49 !! Loyer ImpayE 1 S.Ghost 23.898.585 !! 14
67 !! 50 !! Shebely 2 Shijin 23.864.949 !! 21
68 !! 51 !! pearl queen 14 S.R 23.821.866 !! 50
69 !! 52 !! Deus 1 R.o.D 23.607.347 !! 25
70 !! 53 !! LeLaheL 3 Endorion 23.530.853 !! 34
71 !! 54 !! liGh7 r4g3 3 SpArTaNs 23.468.686 !! 60
72 !! 18 * WiLLiaMs 3 OGT 23.434.351 + 10 40
73 !! 55 !! schumi33 15 INCONITO 23.280.329 !! 50
74 !! 56 !! azax 1 EDM 23.225.387 !! 11
75 !! 57 !! FoRzA 6 ATLAS 23.192.894 !! 1
76 !! 58 !! Squirrel le barbare 2 .DN. 23.143.981 !! 11
77 !! 59 !! WaNNaBe100 2 PLOUF 23.092.264 !! 13
78 !! 60 !! Tite ange 2 . GSK . 23.039.491 !! 23
79 !! 61 !! djoker 16 L.V.G 22.962.955 !! 50
80 !! 62 !! Merlin 2 KHY 22.958.326 !! 32
81 !! 19 * Psz2 1 El Borg 22.923.371 + 285 10
82 !! 63 !! Le Parrain 2 Reborn 22.881.923 !! 17
83 !! 20 * Machomulon 1 Valhalla 22.788.203 - 87.403 23
84 !! 64 !! Novae 3 TotG 22.740.754 !! 20
85 !! 21 * Athena 1 OGS 22.611.760 + 74.169 24
86 !! 65 !! Polochon 1 RooTs 22.497.742 !! 9
87 !! 22 * PANCER 1 MORIA 21.897.490 0 21
88 !! 66 !! Leon 4 M.Noire 21.892.764 !! 3
89 !! 23 * ASHRUM 4 XM 21.620.632 + 108.756 40
90 !! 67 !! PandiPanda 1 LFDP 21.423.540 !! 12
91 !! 68 !! Bahamut Is Krazy 17 K.L 21.365.316 !! 50
92 !! 69 !! Recrute Raideur 1 Olympe 21.325.620 !! 26
93 !! 70 !! Zool 18 DIL 21.236.084 !! 50
94 !! 24 * Animal 2 PzG 21.210.427 - 25.911 10
95 !! 71 !! Alcor no Bud 19 Valinor 21.154.545 !! 50
96 !! 72 !! Gloire a la biquette 3 Trade_So 21.020.162 !! 29
97 !! 25 * Iseriish 2 Faith 20.998.651 + 38.024 8
98 !! 73 !! Panda use Merchant 2 LFDPwing 20.973.962 !! 12
99 !! 74 !! Bucheron du Desert 2 Of_Borg 20.940.182 !! 25
100 !! 75 !! loupinou 1 RETIRED 20.901.180 !! 19
101 !! 26 * Game Over 2 Nova 20.898.456 0 9
102 !! 76 !! Affreujojo 20 KOFS 20.872.962 !! 50
103 !! 77 !! hugo lloris 2 T.K 20.781.471 !! 7
104 !! 78 !! Dalton-Of-Borg 1 Of_Borg 20.629.370 !! 30
105 !! 27 * Adios uni 1 H.HANZO 20.626.114 0 29
106 !! 79 !! Nainpoleon 3 L7N1 20.557.563 !! 25
107 !! 28 * yandros 1 SPIRITS 20.523.870 + 43.343 22
108 !! 80 !! Sagesse Profonde 1 InF 20.520.420 !! 36
109 !! 81 !! Tasrael 4 Endorion 20.431.635 !! 34
110 !! 82 !! Michalak 21 Ph0eNyX 20.421.648 !! 50
111 !! 29 + 1 gallu 1 G_D 20.348.946 + 72.138 28
112 !! 30 - 1 Rodocast 1 KeN 20.324.122 + 25 17
113 !! 83 !! Aeris Corleone 5 CRL 20.289.159 !! 3
114 !! 31 * DragonPlatin 1 Espai8 20.228.159 + 71.114 1
115 !! 84 !! Pandore 2 Walls 20.204.121 !! 22
116 !! 32 * Ninakoru 4 Mugiwara 20.188.834 + 57.025 50
117 !! 85 !! TesKiLaPaF 4 e-KoLo 20.184.033 !! 60
118 !! 86 !! Masterground 7 ƦдЖﻉS 20.081.185 !! 1
119 !! 87 !! FOkSaMEuLe 2 ULTIMA 20.000.510 !! 14
120 !! 88 !! Limpare 22 INCONITO 19.916.269 !! 50
121 !! 89 !! LaCible 23 FR 19.904.952 !! 50
122 !! 33 * JeB 1 AGI 19.867.841 + 1.420 32
123 !! 90 !! freezer 3 ..DG.. 19.783.713 !! 14
124 !! 91 !! Lavachequirit 4 Projekt 19.701.323 !! 28
125 !! 92 !! LILOU 1 VLA 19.689.110 !! 31
126 !! 34 * Sun Tzu 1 YAKUZA 19.660.503 + 31.675 5
127 !! 35 * peterimperatum 1 Piratas 19.587.526 + 83.597 6
128 !! 93 !! Kriss02 24 Valinor 19.574.088 !! 50
129 !! 94 !! P r i s c i L i a 3 - STL - 19.554.071 !! 11
130 !! 95 !! Le Foreur is Krazy 25 K.L 19.544.986 !! 50
131 !! 96 !! Mouman 2 NlN 19.486.117 !! 18
132 !! 97 !! kyser 2 Judges 19.390.631 !! 19
133 !! 98 !! Francis 26 INCONITO 19.385.267 !! 50
134 !! 99 !! dref 3 MGOR 19.368.681 !! 12
135 !! 100 !! artatum 1 - 19.361.276 !! 24
136 !! 101 !! DarKBlaDe is KraZy 27 K.L 19.311.731 !! 50
137 !! 36 * Igneo 3 Chaos 19.235.830 0 3
138 !! 37 * Vidi 5 OGT 19.235.620 + 51 40
139 !! 102 !! LeBarbu 4 Trade_So 19.188.607 !! 29
140 !! 103 !! Pamp 4 ..DG.. 19.182.658 !! 14
141 !! 104 !! Icho 3 DWELWOK 19.168.740 !! 18
142 !! 105 !! AO Gemini power 2 CdE 19.153.913 !! 10
143 !! 106 !! Saul_Of_Borg 28 Of_Borg 19.076.153 !! 50
144 !! 107 !! Xizor 29 Sdp3 19.014.391 !! 50
145 !! 108 !! Ing Moi 5 S.Ghost 18.989.625 !! 14
146 !! 109 !! i I 3 SVRINIA 18.976.011 !! 2
147 !! 38 * Frank Wolf 2 SPIRITS 18.969.210 + 55.575 22
148 !! 110 !! shory 3 Donuts 18.946.244 !! 32
149 !! 111 !! FoRzA 2 Therapy 18.931.181 !! 27
150 !! 39 * l3onidas el golfo 3 SPIRITS 18.899.161 0 22
151 !! 112 !! Ashen Shugar 2 Of_Borg 18.858.880 !! 30
152 !! 40 * MiM 3 K2 UnioN 18.855.556 0 8
153 !! 41 * Leviathan 2 Piratas 18.843.105 + 10.362 6
154 !! 113 !! enguerre 30 Ph0eNyX 18.840.422 !! 50
155 !! 114 !! archer 3 TFOA 18.816.431 !! 23
156 !! 115 !! Kali Ma 1 - 18.798.899 !! 35
157 !! 116 !! DuDu 3 Assassin 18.798.010 !! 22
158 !! 117 !! Uniceps 31 ~D.H.T~ 18.784.721 !! 50
159 !! 118 !! LTMA La Quille En Or 32 HLD 18.723.846 !! 50
160 !! 119 !! Anubys 33 FR 18.718.876 !! 50
161 !! 42 + 5 TNT 2 DamAntis 18.712.430 + 298.592 23
162 !! 43 - 1 luchor 5 CyloN 18.698.282 0 50
163 !! 44 * teticoheti 6 CyloN 18.685.866 + 151.588 50
164 !! 45 - 2 Oropimente 2 LIBERTIS 18.660.188 + 51.117 1
165 !! 120 !! Zathura 4 MaNouCH 18.619.592 !! 11
166 !! 121 !! yabusa 5 OReD 18.616.737 !! 28
167 !! 46 - 1 Radio 2 VVV 18.570.702 + 115.267 29
168 !! 122 !! Belgarion 4 ..DG.. 18.537.111 !! 20
169 !! 123 !! Dashaolin 4 ANGES 18.528.874 !! 22
170 !! 47 - 1 C4P1T4N CL0N 3 BLV3ST4R 18.472.251 + 27.685 9
171 !! 124 !! Tagazou 34 HLD 18.471.233 !! 50
172 !! 1 !! Rome 1 G.L.C. 18.463.522 !! 2
173 !! 125 !! the avenger 6 SQUADRON 18.410.758 !! 28
174 !! 48 * Chupito de Hierbas 2 L3F 18.403.886 + 96.437 12
175 !! 126 !! Galen 2 STARWARS 18.398.152 !! 9
176 !! 127 !! Cochis is Krazy 35 K.L 18.374.119 !! 50
177 !! 128 !! KADINSKY 1 WiT 18.328.722 !! 6
178 !! 49 + 1 The Joker 1 HunterS 18.328.473 + 134.204 19
179 !! 129 !! smurglurk 36 Sdp3 18.323.595 !! 50
180 !! 130 !! Galba Reorx 37 SPQR 18.291.403 !! 50
181 !! 131 !! Arachpokel 8 B_B 18.287.159 !! 1
182 !! 132 !! Djoker 3 GSF 18.280.642 !! 13
183 !! 50 - 1 rascagranja 6 XM 18.259.043 + 18.752 40
184 !! 133 !! Barbouille is Krazy 38 K.L 18.249.549 !! 50
185 !! 51 * t0m 2 SPQR 18.229.976 + 51.912 2
186 !! 52 + 5 El Telible Naipe 7 CyloN 18.179.416 + 170.426 50
187 !! 53 * Maldoqueo 1 WYA 18.143.772 + 20.578 11
188 !! 54 - 2 chokano 2 WYA 18.137.971 + 692 11
189 !! 55 * DuLcE NeusS 8 H.K.R. 18.135.014 + 93.596 50
190 !! 56 - 2 Corriente Sangrienta 9 Mugiwara 18.056.277 + 10.650 50
191 !! 57 + 1 Chicharron 4 SnoGarD 18.050.683 + 79.004 3
192 !! 58 - 2 sirsino 1 ATM 18.049.803 + 10.364 26
193 !! 134 !! Sorcier Templars 39 R.T 18.017.237 !! 50
194 !! 135 !! juniprus 40 INCONITO 17.997.250 !! 50
195 !! 136 !! lord krov 2 CCCP 17.982.501 !! 8
196 !! 137 !! Long Drink 5 - 17.952.662 !! 11
197 !! 59 * Campera 2 confecom 17.933.459 + 19.916 4
198 !! 138 !! Hathorix 3 OpuS 17.923.412 !! 19
199 !! 139 !! Jester 1 R.I.P 17.892.537 !! 5
200 !! 140 !! chui1bisounours 5 G_U 17.873.247 !! 29